<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشکده تربيت بدني دانشگاه تهران</PublisherName>
				<JournalTitle>حرکت</JournalTitle>
				<Issn>1563-3306</Issn>
				<Volume>24</Volume>
				<Issue>24</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2005</Year>
					<Month>06</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>-</ArticleTitle>
<VernacularTitle>بررسی اثر مصرف مکمل ویتامین B1 بر غلظت های گلوکز و اسید لاکتیک خون به دنبال اجرای فعالیت بیشینه هوازی</VernacularTitle>
			<FirstPage></FirstPage>
			<LastPage></LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">10343</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>حسن آقا</FirstName>
					<LastName>طباطبایی</LastName>
<Affiliation></Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>دکتر فرزاد</FirstName>
					<LastName>ناظم</LastName>
<Affiliation></Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>دکتر محمد تقی</FirstName>
					<LastName>گودرزی</LastName>
<Affiliation></Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>1970</Year>
					<Month>01</Month>
					<Day>01</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract></Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">تحقیق حاضر تاثیر مصرف ویتامین B1 تیامین بر تغییر غلظت های گلوکز و اسید لاکتیک خون را بررسی می کند بدین منظور 41 مرد غیر ورزشکار با دامنه سنی 30-20 سال داوطلبانه انتخاب شدند ودر 3 گروه تجربی 1 تجربی 2 و کنترل پلاسبو به صورت تصادفی جای گرفتند قرص های ویتامین B1 در دورز های مختلف به صورت تصادفی به هر یک از سه گروه اختصاص داده شد این پژوهش به شیوه دو سو کور انجام شد آزمودنی ها دو مرحله برنامه بیشینه استورردیویس را روی ارگومتر با میانگین شدت 90 در صد ضربان قلب ذخیره HRR اجرا کردند مرحله اول قبل از مصرف تیامین و مرحله دوم بعد از ده روز متوالی مصرف تیامین افراد روی ارگومتر طوری رکاب می زدند که به واماندگی می رسیدند هزینه کالری مصرفی روزانه افراد برآرود شد بلافاصله پس از اجرای پروتکل 5 سی سی خون از ورید بازویی به صورت ناشتا گرفته می شد تغییرات غلظت گلوکز به روش آنزیماتیک GOD-PAP و اسید لاکتیک خون به روش تایلور 1996 انالیز گردید یافته ها نشان می دهد مصرف روزانه 30 و450 میلی گرم تیامین در کاهش غلظت گلوکز خون تفاوت معنی داری نداشت 05/0&lt;P در صورتی که مصرف روزانه 450 میل گرم تیامین مصرف روزانه سی میلی گرم تیامین قابل توجه نبوده است به نظر می رسد مصرف بیشینه 450 میلی گرم تیامین درجه خستگی پذیری و آستانه لاکتات را افزایش می دهد و بر میزان تحمل ورزشی فرد می افزاید</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">آزمون های بیشینه</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">اسید لاکتیک</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">پلاسبو</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">گلوکز خون</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">ویتامین B1</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://joh.ut.ac.ir/article_10343_ce19be4f261d089711f38b2113e30a77.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
